
Live Streaming Next Page
Analysis And Preview
Crystal Palace Edges Watford 1-0 to gain promotion to the Barclays English Premier League the following season. Wilfried Zaha caps his last game for Palace with a breathtaking performance which left watford chasing thin air.
FT: CRYSTAL PALACE 0 WATFORD 0
ET: CRYSTAL PALACE 1 WATFORD 0
WINNERS AND PROMOTED: CRYSTAL PALACE
![]() |
| PROMOTED TO EPL |
BUNDESLIGA 2 PLAYOFFS
FC Kaiserslautern
TSG Hoffenheim
STATS
HEAD-TO-HEAD
| League/Cup | Date | Home | Score | H T | Away | 1x2 Odds | Handicap | W/L | Odds | O/U | ||||
| GER D2 | 5/24/2013 | TSG Hoffenheim | 3-1 | 2-0 | Kaiserslautern | 2 | 3.45 | 3.8 | 0.98 | 0.5 | 0.90 | W | W | O |
| GER D1 | 4/7/2012 | Kaiserslautern | 1-2 | 0-1 | TSG Hoffenheim | 2.9 | 3.35 | 2.48 | 0.85 | 0 | 1.03 | L | L | O |
| GER D1 | 11/5/2011 | TSG Hoffenheim | 1-1 | 1-0 | Kaiserslautern | 1.79 | 3.7 | 4.95 | 0.99 | 0.5/1 | 0.89 | D | L | U |
| GER D1 | 2/5/2011 | TSG Hoffenheim | 3-2 | 2-0 | Kaiserslautern | 1.79 | 3.8 | 4.9 | 0.93 | 0.5 | 0.95 | W | W | O |
| GER D1 | 9/18/2010 | Kaiserslautern | 2-2 | 0-1 | TSG Hoffenheim | 2.8 | 3.45 | 2.6 | 1.03 | 0 | 0.85 | D | D | O |
| INT CF | 1/6/2010 | TSG Hoffenheim | 2-1 | 1-1 | Kaiserslautern | 1.9 | 3.3 | 3.65 | 0.80 | 0.5/1 | 1.02 | W | W | O |
| INT CF | 8/3/2008 | Kaiserslautern | 0-3 | 0-1 | TSG Hoffenheim | 2.55 | 3.2 | 2.25 | 0.82 | 0/-0.5 | 1.02 | L | L | O |
| GER D2 | 4/4/2008 | Kaiserslautern | 0-2 | 0-0 | TSG Hoffenheim | 3.25 | 3.2 | 2 | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | L | L | U |
| GER D2 | 10/19/2007 | TSG Hoffenheim | 1-0 | 0-0 | Kaiserslautern | 1.85 | 3.2 | 3.7 | 1.04 | 0.5/1 | 0.86 | W | W | U |




Its really great to analyze the statistics of the game and hopefully the author of this blog can add some more content to elaborate more about the article.
ReplyDeleteBest Online Casino in Malaysia